Local view for "http://pressingmatter.nl/Bronbeek/38965/Description"
Predicate | Value (sorted: default) |
---|---|
rdf:type | |
ns1:P190_has_symbolic_content |
"Krant Nibeg Orgaan, Nederlands-Indische Bond van ex-krijgsgevangenen, -geïnterneerden en gerepatrieerden.
5 october 1956, 11e jaargang No.19
26 juni 1959, 11e jaargang No.12
25 oktober 1957, 12e jaargang No.20
14 februari 1958, 13e jaargang No.3
13 maart 1959, 14e jaargang No.5
27 maart 1959, 14e jaargang No.6
11 september 1959, 14e jaargang No.16
25 september 1959, 14e jaargang No.17
25 december 1959, 14e jaargang No.23
8 januari 1960, 15e jaargang No.1
22 januari 1960, 15e jaargang No.2
11 maart 1960, 15e jaargang No.5
25 maart 1960, 15e jaargang No.6
8 april 1958, 15e jaargang No.7
23 april 1960, 15e jaargang No.8
13 mei 1960, 15e jaargang No.9
10 jumi 1960, 15e jaargang No.11
24 juni 1960, 15e jaargang No.11
8 juli 1960, 15e jaargang No.13
22 juli 1960, 15e jaargang No.14
28 oktober 1960, 15e jaargang No.20
28 april 1961, 16e jaargang No,8
14 juli 1961, 16e jaargang No.13
28 juli 1961, 16e jaargang No.14
25 augustus 1961, 16e jaargang No.16
22 september 1961, 16e jaargang No.18
10 november 1961, 16e jaargang No.21
9 maart 1962, 17e jaargang No.5
13 juli 1962, 17e jaargang No.13
27 juli 1962, 17e jaargang No.14
24 augustus 1962, 17e jaargang No.16
12 oktober 1962, 17e jaargang No.19
26 oktober 1962, 17e jaargang No.20
8 november 1962, 17e jaargang No.21
14 december 1962, 17e jaargang No.23
25 januari 1963, 18e jaargang No.2
8 maart 1963, 18e jaargang No.5
19 april 1963, 18e jaargang No.7
21 juni 1963, 18e jaargang No.9
13 dec. 1963, 13e [is correct] jaargang No.15"^^xsd:string
|
ns1:P2_has_type |
All properties reside in the graph https://pressingmatter.nl/Bronbeek/Objects.ttl.gz
The resource appears as object in one triple:
{ pm-bb:Objects/38965, ns1:P67i_is_referred_to_by, <http://pressingmatter.nl/Bronbeek/38965/Description> }
Context graph
The server does not have the graphviz program
dot
installed in PATH. See http://www.graphviz.org/ for details.